月度数据简报 · 2026 年 8 月(首期)
本页保留2026年8月的历史挂牌记录。原站标注查询日期为2026-08-29,挂牌均价来自2026年3–8月公开页快照。本次未重新取得当时的原始记录,不能将这张历史表视为当前行情。
| 小区 | 挂牌参考均价(元/㎡) | 在售(套) | 总价区间 | 建成年代 |
|---|---|---|---|---|
| 玉翠园 | — | 64 | 103–188 万 | 1995-2016 |
| 金泰丽舍 | — | 66 | 45–260 万 | 2014-2016 |
| 泰合府 | 11,333 | 84 | 60–270 万 | 2010-2019 |
| 亚泰澜公馆 | 10,682 | 90 | 66–180 万 | 2014-2019 |
| 鸿坤原乡郡 | 11,849 | 120 | 55–598 万 | 2015-2016 |
| 泉昇佳苑 | 7,523–7,849 | 57 | 43–109 万 | 2014-2019 |
| 泉鑫佳苑 | 7,947 | 27 | 52–120 万 | 2014-2019 |
| 丽泽花园 | — | 30 | 52–185 万 | 2014-2018 |
| 丽德花园 | 11,897 | 97 | 47–400 万 | 2014-2018 |
| 新华联悦澜湾 | 12,422 | 45 | 110–277 万 | 2010-2022 |
| 品澜花苑 | — | 83 | 70–880 万 | 2018-2021 |
| 瞰湖花苑 | — | 61 | 38–900 万 | 2019-2022 |
| 隽悦府 | — | 41 | 69–177 万 | 2019-2021 |
| 奥克斯泉上文华 | — | 51 | 90–298 万 | 2020-2021 |
| 金融街金悦府 | 12,458 | 46 | 73–440 万 | 2022-2025 |
| 金科博翠湾 | — | 79 | 72–206 万 | 2021-2022 |
| 世茂国风雅颂 | 11,763 | 76 | 63–445 万 | 2018-2024 |
| 观澜花苑 | 15,942 | 116 | 100–1470 万 | 1995-2021 |
| 名湖花苑 | — | 35 | 85–295 万 | 2016-2023 |
| 天娇里 | — | 43 | 78–420 万 | 2000-2017 |
| 翠亨花园 | — | 117 | 17–210 万 | 2001-2018 |
| 华庭豪苑 | — | 24 | 202–849 万 | 1993-2015 |
| 上河雅苑南里 | — | 221 | 65–460 万 | 2010-2013 |
| 和悦花园 | — | 19 | 60–150 万 | 2000-2016 |
| 盛世家园 | 16,181 | 99 | 105–910 万 | 1988-2016 |
| 翠景园 | — | 53 | 95–210 万 | 2005-2018 |
| 盛世郦园 | 15,926 | 95 | 115–850 万 | 2011-2013 |
历史数据仅供回看,不代表当前在售或成交价;低价房源未按面积和用途完成同口径筛选,因此不据此公布统一的“最低上车价”。
孙可夫,武清房产从业者,深耕本地 16 年,德佑地产(亚泰·澜公馆店)资深经纪人。门店在武清区黄庄街道泉雍路145号(亚泰澜公馆底商),黄庄这些小区的房子,我们天天在看、在卖。
对这个小区或武清其他小区有疑问,欢迎到店聊,或电话 186 1093 5206(24 小时)。
原创内容,转载请联系授权。