小区资料与挂牌快照,按各条目日期阅读。
| 小区 | 挂牌套数 | 总价区间 | 数据日期 / 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉翠园 | 67 | 102–188 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 金泰丽舍 | 63 | 45–260 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 泰合府 | 84 | 60–270 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 亚泰澜公馆 | 89 | 66–180 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 鸿坤原乡郡 | 120 | 55–568 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 泉昇佳苑 | 49 | 43–109 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 泉鑫佳苑 | 27 | 52–120 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 丽泽花园 | 31 | 51–185 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 丽德花园 | 94 | 47–400 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 新华联悦澜湾 | 44 | 110–230 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 品澜花苑 | 86 | 70–860 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 瞰湖花苑 | 59 | 38–900 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 隽悦府 | 41 | 69–177 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 奥克斯泉上文华 | 50 | 90–298 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 金融街金悦府 | 41 | 64–440 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 金科博翠湾 | 82 | 72–206 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 世茂国风雅颂 | 77 | 63–445 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 观澜花苑 | 119 | 100–1470 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 名湖花苑 | 36 | 85–263 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 天娇里 | 43 | 78–420 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 翠亨花园 | 117 | 17–208 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 华庭豪苑 | 25 | 189–849 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 上河雅苑南里 | 220 | 67–460 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 和悦花园 | 20 | 60–150 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 盛世家园 | 107 | 105–910 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 翠景园 | 60 | 95–210 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
| 盛世郦园 | 99 | 110–850 万 | 2026-09-17 · 本次查询 |
孙可夫,德佑地产(亚泰·澜公馆店)资深经纪人。地址:天津市武清区黄庄街道泉雍路145号(亚泰澜公馆底商)。
咨询或预约到店:18610935206。到店时间请提前电话确认。